[様式ヨウシキ10]
事 業ジギョウ 収 支シュウシ 決 算ケッサン 報 告 書ホウコクショ
単位タンイ : エン
     予 算 額ヨサンガク 決 算 額ケッサンガク 差   異サイ 摘  要テキヨウ
オサム エキ の         
1 登 録 料トウロクリョウ オサム エキ 0 0 0  
2 寄 付 金キフキン オサム エキ 0 0 0  
3 補 助 金ホジョキン 0 0 0  
4 助 成 金ジョセイキン 0 0 0  
5 広 告 料コウコクリョウ オサム エキ 0 0 0  
6 販 売ハンバイ オサム エキ 250,000 250,000 0  
7 事 業ジギョウ クリ ニュウ キン 400,000 400,000 0  
8 ザツ  オサム  エキ 0 0 0  
オサム   エキ   ケイ 650,000 650,000 0  
 ヨウ の         
1 会場カイジョウ設営費セツエイヒ 172,918 173,268 △ 350  
2 企画キカク演出エンシュツ 0 0 0  
3 本部ホンブダン関係費カンケイヒ 0 0 0  
4 講師コウシ関係費カンケイヒ 369,120 367,416 1,704  
5 広報費コウホウヒ 78,750 87,970 △ 9,220  
6 資料シリョウ作成費サクセイヒ 0 0 0  
7 報告書ホウコクショ作成費サクセイヒ 0 0 0  
8 懇親コンシン会費カイヒ 0 0 0  
9 渉外ショウガイ 0 0 0  
10 旅費リョヒ交通費コウツウヒ 0 0 0  
11 参加サンカ記念品キネンヒン 0 0 0  
12 保険料ホケンリョウ 0 0 0  
13 通信費ツウシンヒ 0 0 0  
14 雑費ザッピ 1,320 440 880  
15 予備費ヨビヒ 27,892   0  
   ヨウ   ケイ 650,000 629,094 20,906  
オサム  ササ   ガク 0 0    
上記ジョウキ収支シュウシ差額サガク余剰金ヨジョウキン)は、ダイカイリジカイショウニンケイイッパンカイケイクリイ4回理事会の承認を経て一般会計に繰り入れる。